Jornada 55 (/06/2009)
| 1 | ESPAÑA | SUDÁFRICA | 1 |
| 2 | IRAK | NUEVA ZELANDA | X-2 |
| 3 | ITALIA | BRASIL | 2 |
| 4 | EGIPTO | ESTADOS UNIDOS | 1-2 |
| 5 | EIBAR | GIMNÁSTIC | X-2 |
| 6 | TENERIFE | CASTELLÓN | 1 |
| 7 | HUESCA | GIRONA | 1 |
| 8 | CELTA | XEREZ | 1-X-2 |
| 9 | ALICANTE | SEVILLA AT. | 1 |
| 10 | ALBACETE | ALAVÉS | 1 |
| 11 | SALAMANCA | HÉRCULES | 1-X-2 |
| 12 | RAYO VALLECANO | ZARAGOZA | 1-X-2 |
| 13 | LEVANTE | LAS PALMAS | 1 |
| 14 | ELCHE | R. SOCIEDAD | 1 |
| | | ||
|---|---|---|---|
| 15 | CÓRDOBA | MURCIA | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario