Jornada 54 (14/06/2009)
| 1.- | Nueva Zelanda | - | España | 2 | |
| 2.- | Sudáfrica | - | Irak | 1 | |
| 3.- | Brasil | - | Egipto | 1 | |
| 4.- | Estados Unidos | - | Italia | 2 | |
| 5.- | Gimnástic | - | Elche | 1-x-2 | |
| 6.- | Castellón | - | Eibar | 1 | |
| 7.- | Girona | - | Tenerife | 1-x-2 | |
| 8.- | Xerez | - | Huesca | 1 | |
| 9.- | Sevilla At. | - | Celta | 1-2 | |
| 10.- | Alavés | - | Alicante | 1-2 | |
| 11.- | Hércules | - | Albacete | 1 | |
| 12.- | Murcia | - | Salamanca | 1-x-2 | |
| 13.- | Zaragoza | - | Córdoba | 1-x | |
| 14.- | R. Sociedad | - | Levante | 1 | |
| 15.- | Las Palmas | - | Rayo Vallecano | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario