Q+ para el 28 de junio
1ª.- 3-6
2ª.- 1-2-4-9
3ª.- 6-11-14
4ª.- 1-4
5ª1.- 5-9
5ª2.- 5-9
jueves, 25 de junio de 2009
miércoles, 24 de junio de 2009
jueves, 18 de junio de 2009
LA QUINIELA
Jornada 55 (/06/2009)
| 1 | ESPAÑA | SUDÁFRICA | 1 |
| 2 | IRAK | NUEVA ZELANDA | X-2 |
| 3 | ITALIA | BRASIL | 2 |
| 4 | EGIPTO | ESTADOS UNIDOS | 1-2 |
| 5 | EIBAR | GIMNÁSTIC | X-2 |
| 6 | TENERIFE | CASTELLÓN | 1 |
| 7 | HUESCA | GIRONA | 1 |
| 8 | CELTA | XEREZ | 1-X-2 |
| 9 | ALICANTE | SEVILLA AT. | 1 |
| 10 | ALBACETE | ALAVÉS | 1 |
| 11 | SALAMANCA | HÉRCULES | 1-X-2 |
| 12 | RAYO VALLECANO | ZARAGOZA | 1-X-2 |
| 13 | LEVANTE | LAS PALMAS | 1 |
| 14 | ELCHE | R. SOCIEDAD | 1 |
| | | ||
|---|---|---|---|
| 15 | CÓRDOBA | MURCIA | 1 |
martes, 16 de junio de 2009
jueves, 11 de junio de 2009
LA QUINIELA
Jornada 54 (14/06/2009)
| 1.- | Nueva Zelanda | - | España | 2 | |
| 2.- | Sudáfrica | - | Irak | 1 | |
| 3.- | Brasil | - | Egipto | 1 | |
| 4.- | Estados Unidos | - | Italia | 2 | |
| 5.- | Gimnástic | - | Elche | 1-x-2 | |
| 6.- | Castellón | - | Eibar | 1 | |
| 7.- | Girona | - | Tenerife | 1-x-2 | |
| 8.- | Xerez | - | Huesca | 1 | |
| 9.- | Sevilla At. | - | Celta | 1-2 | |
| 10.- | Alavés | - | Alicante | 1-2 | |
| 11.- | Hércules | - | Albacete | 1 | |
| 12.- | Murcia | - | Salamanca | 1-x-2 | |
| 13.- | Zaragoza | - | Córdoba | 1-x | |
| 14.- | R. Sociedad | - | Levante | 1 | |
| 15.- | Las Palmas | - | Rayo Vallecano | 1 |
miércoles, 10 de junio de 2009
Quintuple
Q+ para el 11 de junio
1ª.- 5
2ª.- 3-4
3ª.- 2-3-4-6
4ª.- 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
5ª1.- 3
5ª2.- 2
1ª.- 5
2ª.- 3-4
3ª.- 2-3-4-6
4ª.- 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
5ª1.- 3
5ª2.- 2
jueves, 4 de junio de 2009
LA QUINIELA :Jornada 52 (07/06/2009)
| 1.- | Gimnástic | - | Castellón | 1 | |
| 2.- | Eibar | - | Girona | 1-X-2 | |
| 3.- | Tenerife | - | Xerez | 1-X | |
| 4.- | Huesca | - | Sevilla At. | 1 | |
| 5.- | Celta | - | Alavés | 1 | |
| 6.- | Alicante | - | Hércules | 1-2 | |
| 7.- | Albacete | - | Murcia | 1 | |
| 8.- | Córdoba | - | Las Palmas | 1-X-2 | |
| 9.- | Rayo Vallecano | - | R. Sociedad | 1-X-2 | |
| 10.- | Levante | - | Elche | 1 | |
| 11.- | Suecia | - | Dinamarca | 1 | |
| 12.- | Croacia | - | Ucraina | 1X | |
| 13.- | Serbia | - | Austria | 1 | |
| 14.- | Islandia | - | Holanda | 2 | |
| 15.- | Salamanca | - | Zaragoza | 2 |
miércoles, 3 de junio de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)