Q+ para el 31 de mayo
1ª.- 5
2ª.- 1-2-3
3ª.- 1-3
4ª.- 3-5-6-8
5ª1.- 2-6-9
5ª2.- 2-6
jueves, 28 de mayo de 2009
LA QUINIELA Jornada 52 (31/05/2009)
| 1.- | Mallorca | - | Villarreal | 1 |
| 2.- | Osasuna | - | R. Madrid | 1 |
| 3.- | Deportivo | - | Barcelona | 1 |
| 4.- | Numancia | - | Sevilla | 2 |
| 5.- | Racing | - | Getafe | 1-2 |
| 6.- | Sporting | - | Recreativo | 1 |
| 7.- | Betis | - | Valladolid | 1-x-2 |
| 8.- | Espanyol | - | Málaga | 1-2 |
| 9.- | At. Madrid | - | Almería | 1 |
| 10.- | Girona | - | Gimnástic | 1 |
| 11.- | Hércules | - | Celta | 1-x-2 |
| 12.- | Zaragoza | - | Albacete | 1 |
| 13.- | Las Palmas | - | Salamanca | 1-x-2 |
| 14.- | R. Sociedad | - | Córdoba | 1-2 |
| 15.- | Valencia | - | Athletic Club | 1 |
jueves, 21 de mayo de 2009
LA QUINIELA
Jornada 51 (24/05/2009)
1Villarreal -Valencia 1-22R. Madrid- Mallorca 1
3Barcelona - Osasuna 1-2
4Sevilla - Deportivo 1-X-2
5Getafe- Numancia 1
6Recreativo -Racing 1
7Valladolid -Sporting 1-2
8Almería - Espanyol 2
9Athletic Club -At. Madrid 2
10Huesca - Hércules 2
11Celta- Murcia 1-X-2
12Albacete - Las Palmas 1-X-2
13Salamanca -R. Sociedad 1
14Córdoba - Levante 1
15Málaga- Betis 1
miércoles, 20 de mayo de 2009
miércoles, 13 de mayo de 2009
LA QUINIELA
Jornada 50: 10/05/2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 7 de mayo de 2009
LA QUINIELA
Jornada 49: 10/05/2009
| 1.- | Valencia | - | R. Madrid | 2 | |
| 2.- | Barcelona | - | Villarreal | 1-X | |
| 3.- | Sevilla | - | Mallorca | 1 | |
| 4.- | Getafe | - | Osasuna | 1 | |
| 5.- | Valladolid | - | Numancia | 1 | |
| 6.- | Málaga | - | Racing | 1 | |
| 7.- | Almería | - | Sporting | 1 | |
| 8.- | Athletic Club | - | Betis | 1-X-2 | |
| 9.- | At. Madrid | - | Espanyol | 1-X-2 | |
| 10.- | Girona | - | Xerez | X-2 | |
| 11.- | Tenerife | - | Murcia | 1-X-2 | |
| 12.- | Huesca | - | Zaragoza | 1-2 | |
| 13.- | Salamanca | - | Rayo Vallecano | 1 | |
| 14.- | Córdoba | - | Elche | 1 | |
| 15.- | Recreativo | - | Deportivo | 2 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)