Jornada 11: 11/10/2009
| 1.- | Armenia | - | España | 2 | |
| 2.- | Dinamarca | - | Suecia | 1 | |
| 3.- | Portugal | - | Hungría | 1 | |
| 4.- | Bélgica | - | Turquía | 1-2 | |
| 5.- | Huesca | - | Numancia | 1-x-2 | |
| 6.- | Gimnastic | - | Levante | 1 | |
| 7.- | Murcia | - | Córdoba | 1-x | |
| 8.- | Las Palmas | - | Hércules | 1 | |
| 9.- | Elche | - | Recreativo | 1-2 | |
| 10.- | Celta | - | Albacete | 1 | |
| 11.- | Cádiz | - | Cartagena | 1-x-2 | |
| 12.- | Villarreal "B" | - | Rayo Vallecano | 2 | |
| 13.- | Betis | - | Real Unión | 1 | |
| 14.- | Girona | - | Castellón | 1-x-2 | |
| 15.- | R. Sociedad | - | Salamanca | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario