Jornada 7 (23/09/2009)
| 1.- | Espanyol | - | Málaga | 1 | |
| 2.- | Xerez | - | Deportivo | 1-2 | |
| 3.- | Villarreal | - | R. Madrid | 2 | |
| 4.- | Tenerife | - | Athletic Club | 2 | |
| 5.- | Sevilla | - | Mallorca | 1 | |
| 6.- | Valladolid | - | Osasuna | 1 | |
| 7.- | Getafe | - | Valencia | 1-x-2 | |
| 8.- | At. Madrid | - | Almería | 1-x | |
| 9.- | Racing | - | Barcelona | x-2 | |
| 10.- | Zamora | - | Lemona | 1 | |
| 11.- | Toledo | - | Guadalajara | 1 | |
| 12.- | Vecindario | - | Puertollano | 1-x-2 | |
| 13.- | Terrassa | - | Alcoyano | 1-x-2 | |
| 14.- | Granada | - | Lucena | 1 | |
| 15.- | Sporting | - | Zaragoza | 2 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario